取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品特點
1. 體積小,重量輕,操作簡便,使用壽命長。
2. 適合短時間(點動)或長時間連續(xù)工作。
3. 最大轉(zhuǎn)速2800rpm,無級調(diào)速。
4. 有多種振動頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等)。
項目 | 參數(shù) |
---|---|
產(chǎn)品型號 | MIX2000 |
計時范圍 | 0sec~99m59sec/∞ |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0~2800rpm |
調(diào)速方式 | 無極調(diào)速 |
振蕩方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 3mm |
運行方式 | 點動/連續(xù)運轉(zhuǎn) |
標(biāo)配試管架 | 單管渦旋頭、海綿托盤、四種海綿模塊 |
電機類型 | 罩極電機 |
輸入功率 | 60W |
電壓 | AC220V/50-60Hz |
熔斷器 | 250V 3A Ф5×20 |
外形尺寸(mm) | 197x135x156mm |
重量 | 2.5 kg |
注意:海綿托盤和海綿模塊,只適用于批量樣品在點動模式下混勻。
產(chǎn)品特點
1. 體積小,重量輕,操作簡便,使用壽命長。
2. 適合短時間(點動)或長時間連續(xù)工作。
3. 最大轉(zhuǎn)速2800rpm,無級調(diào)速。
4. 有多種振動頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等)。
項目 | 參數(shù) |
---|---|
產(chǎn)品型號 | MIX2000 |
計時范圍 | 0sec~99m59sec/∞ |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0~2800rpm |
調(diào)速方式 | 無極調(diào)速 |
振蕩方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 3mm |
運行方式 | 點動/連續(xù)運轉(zhuǎn) |
標(biāo)配試管架 | 單管渦旋頭、海綿托盤、四種海綿模塊 |
電機類型 | 罩極電機 |
輸入功率 | 60W |
電壓 | AC220V/50-60Hz |
熔斷器 | 250V 3A Ф5×20 |
外形尺寸(mm) | 197x135x156mm |
重量 | 2.5 kg |
注意:海綿托盤和海綿模塊,只適用于批量樣品在點動模式下混勻。